brak
)
uchwyt@uchwyt.pl
Jesteś tu: Strona główna » Projektory prezentacyjne » Sanyo PLC-WL2500A


| Cena netto | 2450,41 zł |
| Cena brutto | 3014,00 zł |
Sanyo PLC-WL2500A to profesjonalny projektor z szerokokątnym obiektywem (krótkoogniskowy), przeznaczony do prowadzenia prezentacji w salach lekcyjnych, konferencyjnych oraz szkoleniowych. Idealne rozwiązanie dla biznesu i edukacji. Podstawową zaleta użytkową projektora Sanyo PLC-WL2500A jest możliwość otrzymania obrazu o przekątnej 80” z odległości zaledwie 86 cm od ekranu projekcyjnego – urządzenie bardzo dobrze sprawdza się w małych pomieszczeniach.
Projektor Sanyo PLC-WL2500A wyświetla obraz w rozdzielczości podstawowej WXGA (1280 x 800), zgodnej z popularnym panoramicznym formatem obrazu o proporcjach 16:10. Podwyższona jasność obrazu na poziomie 2500 ANSI lumenów, pozwala na prowadzenie projekcji w pomieszczeniach z włączonym oświetleniem. Współczynnik kontrastu wynosi 500:1.
Na wyposażeniu modelu PLC-WL2500A znajdziemy m.in. cyfrowe złącze HDMI i analogowe D-Sub – duża swoboda w połączeniu różnych urządzeń dostarczających sygnał wideo. PLC-WL2500A ma wbudowane funkcje umożliwiające monitorowanie pracy i zdalne zarządzanie projektorem poprzez sieć LAN oraz możliwość współpracy z systemem Crestron RoomView. Na uwagę zasługują także inne opcje użytkowe projektora PLC-WL2500A, takie jak: korekcja zniekształceń trapezowych w pionie (ang. Keystone), zabezpieczenie projektora kodem PIN oraz wbudowany głośnik o mocy 10W.



| Kontrast | 500:1 |
| Rozdzielczość | WXGA (1280 x 800) |
| Jasność | 2500 / 1900 (ECO) ANSI lm |
| Technologia | 3LCD |
| Poziom szumu | 36 db (tryb normalny) / 29 db (ECO) |
| Żywotność lampy | 3000h (tryb normalny) / 4000h (ECO) |
| Zużycie energii | 316 W (tryb normalny) / 217 W (ECO) / <1 W (Stand-by) |
| Właściwości obiektywu | F = 1.8 / f = 6.68 mm |
| Zoom/Focus | brak / ręczny |
| Współczynnik odległości | 0.5 : 1 |
| Odległość od ekranu (metry) | 0.64 – 1.20 |
| Odległość od ekranu dla 80'' | 0.86 m |
| Szerokość obrazu (metry) | 1.29 - 2.37 |
| Przekątna | 60” - 110'' |
| Wejścia | 2 x VGA (D-Sub 15), Composite video, Audio: 2 x mini jack 3.5mm, 2 x RCA (L/R), S-Video, HDMI |
| Wyjścia | VGA (D-Sub15), Audio: mini jack 3.5mm |
| Porty komunikacyjne | RS232 / RJ45 |
| Wbudowany głośnik | Mono / 10W |
| Waga | 4.6 kg |
| Wymiary (wys./szer./głęb.) | 143 x 350 x 382 |
| Moc/ model lampy | 230W (LMP-141) |
| Wyposażenie standardowe | Kabel zasilający, kabel D-Sub15, pilot, baterie do pilota, torba, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna |
| Gwarancja (projektor/lampa) | 3 lata / 3 lata (max. 2000h) |
| Kompatybilność z komputerem | WUXGA, WSXGA, WXGA, UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC |
| Funkcje | Menu ekranowe w j. polskim, filtr o wydłużonej żywotności, Auto set-up, Direct On/Off |
| Funkcje | korekcja Keystone (w pionie +/-5°), sterowanie przez sieć, tryb tablicy szkolnej, funkcja MyLogo |
| Funkcje | zabezpieczenie kodem PIN, blokada klawiszy, timer prezentacji, projekcja sufitowa |

































































































































